Zat 4 | 8:30h ![]() ![]() 45 km door Aan te duiden gereden tegen 15.9 km/h- ![]() | |
8:30h HWT A-B-C-D 16 ![]() | ||
13:00h HWT A-B![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 50 km door Aan te duiden | ||
Zon 5 | 7:30h HWT A-B-C-D 38 ![]() | |
8:00h-11:00h HWT A-B-C-D![]() 45 km door Aan te duiden | ||
Maa 6 | 9:00h ![]() ![]() 45 km door Aan te duiden | |
Don 9 | 13:00h HWT A-B 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 45 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 50 km door Aan te duiden | ||
Zat 11 | 13:00h HWT A-B![]() 70 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 45 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 50 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |