Zat 21 | 8:30h ![]() ![]() 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- ![]() | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 ![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h ![]() ![]() 50 km door Aan te duiden gereden tegen 20.2 km/h- ![]() | |
8:30h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D![]() 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |