Zat 10 | 7:00h ![]() ![]() 150 km door Aan te duiden gereden tegen 25 km/h- ![]() | |
13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 1 ![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h ![]() ![]() 70 km door Aan te duiden gereden tegen 27.7 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT D 7 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 11 | 8:15h HWT A-B 3 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h ![]() ![]() 53 km door Aan te duiden gereden tegen 23.3 km/h- ![]() | ||
8:30h HWT C 14 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D 1 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Din 13 | 9:30h HWT A-B-C![]() 130 km door Jos | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D![]() 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |