75 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 100 | 74.5 km 99 m | 02:38:15 | 28.2 km/h 35.3 km/h | 148 164 | 100 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 5 % | 26°c | 26°c | 67 % | 99 % |
28 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 4 % | 27°c | 28°c | 63 % | 99 % |
56 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 28°c | 30°c | 61 % | 100 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 29°c | 31°c | 61 % | 100 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 41.9 km | Voertuig Stilstaan en parkeerverbod door hinder op containerpark |
![]() | 51.5 km | Gedurende 1250 meter: 2300 - Heizijde Oost buiten Aqf 21194VA - rioleringwerken |
![]() | 52.3 km | Gedurende 320 meter: sptbTurnhout1839 |
Meer info ... |
Zat 15 | 13:00h ![]() ![]() 80 km door Aan te duiden gereden tegen 27.8 km/h- ![]() | |
13:00h ![]() ![]() 53 km door Aan te duiden gereden tegen 20.3 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D 1 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 16 | 7:45h ![]() ![]() 50 km door Aan te duiden gereden tegen 21.1 km/h- ![]() | |
8:30h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT A-B-C 1 ![]() 53 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Din 18 | 9:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Don 20 | 13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |