75 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 61 | 74.6 km 93 m | 02:41:14 | 27.8 km/h 37.8 km/h | 126 152 | 61 |
Na | Omschrijving | |
![]() | 7.6 km | Gedurende 2620 meter: 2310 RIJKEVORSEL - Bergsken,Heesbeekweg,Hoge-Putweg,Klaterstraat,Kleine Gammel - K-10-020 - 5600 m |
![]() | 35.6 km | Bouw van een nieuwe brug te Oelegem II - 50 |
![]() | 65.5 km | 2310 Rijkevorsel: aanleg kabel 150kV Rijkevorsel - Beerse |
![]() | 70.1 km | 2310 RIJKEVORSEL - Bergsken,Heesbeekweg,Hoge-Putweg,Klaterstraat,Kleine Gammel - K-10-020 - 5600 m |
Meer info ... |
Din 1 | 9:30h ![]() ![]() 123 km door Jos gereden tegen 26 km/h- ![]() | |
13:00h ![]() ![]() 80 km door Aan te duiden gereden tegen 33.7 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |