70 km door Jef |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Tom | 77.6 km 557 m | 02:31:34 | 30.7 km/h 46.1 km/h | |||
Tom | 77.6 km 557 m | 02:31:21 | 30.8 km/h 46.1 km/h |
Na | Omschrijving | |
![]() | 35.8 km | N132 extra afslagstrook rotonde Beerse |
![]() | 45.9 km | 2275 - deel B van Optimalisatie toevoer Poederlee fase 1... - rioleringswerken |
![]() | 55.2 km | E34 fase 2: herstellingen definitieve oplevering |
![]() | 66 km | 2310 Rijkevorsel: aanleg kabel 150kV Rijkevorsel - Beerse |
![]() | 70.6 km | 2310 RIJKEVORSEL - Bergsken,Heesbeekweg,Hoge-Putweg,Klaterstraat,Kleine Gammel - K-10-020 - 5600 m |
Meer info ... |
Din 1 | 9:30h ![]() ![]() 123 km door Jos gereden tegen 26 km/h- ![]() | |
13:00h ![]() ![]() 80 km door Aan te duiden gereden tegen 33.7 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |