45 km door Leo |
Klein Seminarie
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo | 27.5 km 42 m | 01:39:13 | 16.6 km/h 27.4 km/h |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 4 Bf | Lichte regen | 78 % | 11°c | 11°c | 97 % | 100 % |
20 km | 4 Bf | Lichte regen | 68 % | 11°c | 11°c | 95 % | 100 % |
40 km | 4 Bf | Mogelijk lichte motregen | 59 % | 11°c | 11°c | 94 % | 100 % |
Einde mtb-rit | 4 Bf | Mogelijk lichte motregen | 55 % | 11°c | 11°c | 94 % | 100 % |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |