84 km door René |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Stef 54 | 84.7 km 81 m | 02:28:08 | 34.3 km/h 46.1 km/h | 148 188 | 54 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 75 % | 100 % |
21 km | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 72 % | 100 % |
49 km | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 17°c | 17°c | 70 % | 100 % |
77 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 17°c | 17°c | 68 % | 100 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 17°c | 17°c | 68 % | 100 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 78.5 km | Gedurende 2600 meter: 2310 RIJKEVORSEL - Bergsken,Heesbeekweg,Hoge-Putweg,Klaterstraat,Kleine Gammel - K-10-020 - 5600 m |
Meer info ... |
Din 1 | 9:30h ![]() ![]() 123 km door Jos gereden tegen 26 km/h- ![]() | |
13:00h ![]() ![]() 80 km door Aan te duiden gereden tegen 33.7 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |