| 53 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
naar
Sportcentrum VOBAKO
Molenstraat 56
2460 Lichtaart
De prestaties van enkele HWT-ers tijdens deze mtb-rit:| HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
| Leo 69 | 48.9 km 206 m | 02:20:00 | 21 km/h 33.5 km/h | 119 (132) watt 361 watt | 133 149 | 69 |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin mtb-rit | 2 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | -3°c | -7°c | 84 % | 40 % |
| 5 km | 3 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | -3°c | -7°c | 83 % | 20 % |
| 25 km | 3 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | -1°c | -5°c | 78 % | 24 % |
| 45 km | 3 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 1°c | -4°c | 73 % | 21 % |
| Einde mtb-rit | 3 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 1°c | -4°c | 72 % | 14 % |
| Na | Omschrijving | |
| 15.2 km | Gedurende 530 meter: 2980 Zoersel, Zandstraat 3: mobiele werken (cat.6) | |
| 28.6 km | Gedurende 340 meter: Andere, Tijdelijke afsluiting ifv een mogelijke terugrek van padden tijdens de periode van de paddentrek van 2026 en enkel tussen 19u en 7u. |
Meer info ... |
| Zon 15 | 8:15h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 8:15h HWT B 1 80 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT A-B-C 4 53 km door Aan te duiden gereden tegen 20.7 km/h- | ||
| 8:30h HWT C 5 70 km door Aan te duiden | ||
| 8:45h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| Maa 16 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Din 17 | 13:00h HWT A-B 1 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C-D 70 km door Aan te duiden | ||
| Don 19 | 13:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT E 45 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |