65 km door Leo |
Vertrek zaal Pax met de auto om 9.30 u.
Naam | Carpoolen | |
---|---|---|
Franky | Geen vervoer - taxi nodig | |
Dirk | Geen vervoer - taxi nodig | |
Patrick | Geen vervoer - taxi nodig | |
Sabine | Geen vervoer - taxi nodig | |
Leo | Zelf vervoer & vrije plaatsen | |
Paul | ||
Werner |
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 100 | 64.7 km 293 m | 03:13:18 | 20.1 km/h 31 km/h | 146 160 | 100 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 2 % | 2°c | -1°c | 97 % | 100 % |
10 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 2 % | 2°c | -2°c | 99 % | 100 % |
30 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 2°c | -2°c | 100 % | 100 % |
50 km | 4 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 3°c | -2°c | 99 % | 100 % |
Einde mtb-rit | 4 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 3°c | -2°c | 99 % | 100 % |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |