50 km door Aan te duiden |
Afgelast door organisatie vanwege wateroverlast
https://www.kfcpoppel.be/1/203/veldtoertocht-kfc-poppel-26-12-2024-/
Met auto aan Pax naar
Kantine KFC Poppel
Steenweg op Baarle 58
2382 Poppel
Afgepijlde MTB ritten van 28 of 45 km
https://www.kfcpoppel.be/1/197/veldtoertocht-in-poppel-op-2e-kerstdag/
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 1 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 8°c | 7°c | 98 % | 100 % |
5 km | 1 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 8°c | 7°c | 98 % | 100 % |
25 km | 1 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 8°c | 7°c | 98 % | 100 % |
45 km | 1 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 8°c | 8°c | 97 % | 100 % |
Einde mtb-rit | 1 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 8°c | 8°c | 97 % | 100 % |
Meer info ... |
Zon 29 | 7:45h HWT A-B-C 4 VTT (MTB of gravel) Westmalle 50 km door Aan te duiden gereden tegen 22.6 km/h- | |
8:30h HWT A-B-C 5 Groepsuitstap MTB-tocht Westmalle-NOT 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Maa 30 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Din 31 | 7:45h HWT A-B-C 2 VTT (MTB) Retie 50 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B 1 Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 1 | 9:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | |
9:30h HWT A-B-C-D Groepsuitstap 50 km door Aan te duiden | ||
Don 2 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |