120 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid
Graag tijdig inschrijven (voor maandag 16u00 )
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | helder | 0.0 mm | 24°c | 26°c | 73 % | 20 % |
14 km | 2 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 25°c | 27°c | 71 % | 39 % |
42 km | 1 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 26°c | 29°c | 67 % | 73 % |
70 km | 1 Bf | helder | 0.0 mm | 27°c | 31°c | 63 % | 5 % |
98 km | 1 Bf | helder | 0.0 mm | 28°c | 33°c | 61 % | 3 % |
Einde wegrit | 1 Bf | helder | 0.0 mm | 29°c | 33°c | 60 % | 1 % |
Meer info ... |
Don 31 | 13:00h HWT A-B 2 Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C 6 Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 4 Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D 5 Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Vri 1 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) Weelde 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 2 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |