80 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Jan 66 | 90.3 km 166 m | 03:03:43 | 29.5 km/h 47.3 km/h | 123 145 | 66 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 6 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 18°c | 15°c | 54 % | 90 % |
28 km | 6 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 18°c | 14°c | 53 % | 20 % |
56 km | 6 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 18°c | 14°c | 54 % | 97 % |
Einde wegrit | 6 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 12°c | 63 % | 55 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 11 km | Gedurende 1960 meter: 2960 Brecht, Vaartdijk 11 : BIRatlon |
![]() | 18.3 km | 2960 BRECHT HANDELSLEI E, G, OV, Wegeniswerken (lengte: 511m) |
![]() | 25.1 km | 2900 SCHOTEN - Venstraat |
![]() | 29.4 km | Gedurende 530 meter: Herbouw bestaande brug in het kader van verhoging bruggen. |
![]() | 29.8 km | 2110 Wijnegem, Stokerijstraat : Nutswerken |
![]() | 38.8 km | N14 - N14 Fase 3a-rotonde (Vaartstraat) Zandhoven - Zandhoven |
![]() | 50.5 km | Gedurende 510 meter: Verhogen van bestaande brug |
![]() | 54.8 km | M2406 0134 Noordervaart Jachthaven HA aftakking |
![]() | 59.1 km | Gedurende 690 meter: Wegeniswerken, Andere, doorgangsverbod Netebrug gemotoriseerd verkeer(OlensteenwegxLichtaartseweg) Verbod +3.5t UPV kruispunt Olensteenweg x Eerselingenstraat en te Schoorsebrug 1-richtingsverkeer Schoorsebrug Z naar N Snelheidsbeperking 50km eerselingendijk en Langenberg |
![]() | 62.4 km | N123 - Verzakking klinkers in Zijstraat Schoolstraat met waterstagnatie over de volledige breedte van de aansluitende weg is gevaarlijk ook voor voet en fietspad staat onder water Klinkers dienen opgehaald te worden en laten afwateren naar watergreppel/kolk. - Kasterlee |
![]() | 72.5 km | SptbBeerse2026 |
Meer info ... |
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 6 | 8:15h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |