116 km door Leo |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid
Indien weersvoorspellingen slechter worden (regen) gaat rit niet door
Stop aan Zimmerplein Lier
https://www.tearoomkapucijn.be/
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 11°c | 78 % | 93 % |
14 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 12°c | 75 % | 86 % |
42 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 13°c | 72 % | 99 % |
70 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 13°c | 71 % | 45 % |
98 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 13°c | 66 % | 75 % |
Einde wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 14°c | 63 % | 84 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 14.5 km | |
![]() | 18.1 km | Gedurende 1310 meter: Wegeniswerken, Graafwerken Fiberklaar |
![]() | 19.4 km | Gedurende 1050 meter: Wegeniswerken, Graafwerken Fiberklaar |
![]() | 20.4 km | N12 - Heraanleg kruispunt N12 Lilsedijk Beerse - Beerse |
![]() | 22.2 km | Afslagverbod in beide richtingen dmv ANPR-camera's |
![]() | 29.1 km | AWV:Werf=WerfId(47409):Inname=be053b3f-1475-4638-a084-0bc84839b7d5:Ident8=N1400002 |
![]() | 46.1 km | Gedurende 800 meter: 2290 - Sanering overstorten Schupleerloop en Aa(Dijkbn)te Vorselaar - rioleringswerken |
![]() | 68.8 km | riolerings- en wegeniswerken Berlarij |
![]() | 84.4 km | 2243 Zandhoven, Heidedreef 4: Signalisatievergunning |
![]() | 99.4 km | Gedurende 950 meter: 2340 - Aanleg persleiding langs de Herentalsebaan/Heihuizen - rioleringswerken |
![]() | 113.8 km | Gedurende 550 meter: AWV:Werf=WerfId(46549):Inname=e1046138-d3f6-4885-9053-0e3f01706f5c |
Meer info ... |
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 6 | 8:15h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |