50 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid naar
VV Minderhout
Heistraat 2 A
2322 Minderhout
België
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 80 | 44.1 km 63 m | 02:12:08 | 20 km/h 26.6 km/h | 141 152 | 80 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin mtb-rit | 3 Bf | bewolkt | 0.2 mm | 10°c | 7°c | 90 % | 100 % |
10 km | 3 Bf | lichte regen | 0.4 mm | 10°c | 7°c | 91 % | 100 % |
30 km | 4 Bf | lichte regen | 0.9 mm | 10°c | 7°c | 91 % | 100 % |
Einde mtb-rit | 4 Bf | lichte buien | 0.9 mm | 11°c | 8°c | 85 % | 46 % |
Na | Omschrijving | |
4 km | 2320 HOOGSTRATEN MOLENSTRAAT E, G en OV, Werken Voor derden (lengte: 128m) |
Meer info ... |
Don 26 | 7:45h HWT A-B-C VTT (MTB) Poppel-Afgelast 50 km door Aan te duiden | |
8:00h HWT A-B-C 1 MTB Tracks Oosterhout 45 km door Leo | ||
8:30h HWT A-B-C 1 Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C 4 Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 28 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 29 | 7:45h HWT A-B-C VTT (MTB of gravel) Westmalle 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht Westmalle 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |