70 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 81 | 70.6 km 132 m | 02:32:56 | 27.7 km/h 38.1 km/h | 139 154 | 81 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 21°c | 19°c | 69 % | 56 % |
28 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 21°c | 20°c | 69 % | 49 % |
56 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 21°c | 20°c | 70 % | 52 % |
Einde wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 21°c | 20°c | 72 % | 40 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 3.3 km | 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
Zon 10 | 8:30h ![]() ![]() 50 km door Aan te duiden gereden tegen 18.3 km/h- ![]() | |
9:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D 4 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Maa 11 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Din 12 | 13:00h HWT A-B-C-D![]() 60 km door Aan te duiden | |
Don 14 | 13:00h HWT A-B![]() 85 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 16 | 9:00h HWT A-B-C![]() 82 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |