142 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid
Scherpenheuvel of ????
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 78 | 142.8 km 272 m | 05:24:29 | 26.4 km/h 37.3 km/h | 130 152 | 78 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 20°c | 19°c | 56 % | 100 % |
14 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 21°c | 20°c | 52 % | 100 % |
42 km | 2 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 22°c | 22°c | 47 % | 27 % |
70 km | 2 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 23°c | 24°c | 43 % | 6 % |
98 km | 2 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 24°c | 25°c | 39 % | 10 % |
126 km | 2 Bf | helder | 0.0 mm | 24°c | 25°c | 37 % | 0 % |
Einde wegrit | 2 Bf | helder | 0.0 mm | 24°c | 25°c | 37 % | 1 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 3 km | 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
Din 1 | 9:30h ![]() ![]() 123 km door Jos gereden tegen 26 km/h- ![]() | |
13:00h ![]() ![]() 80 km door Aan te duiden gereden tegen 33.7 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |