70 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 53 | 70.5 km 84 m | 02:27:26 | 28.7 km/h 38.2 km/h | 123 145 | 53 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 17°c | 18°c | 78 % | 97 % |
14 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 18°c | 18°c | 76 % | 93 % |
42 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 19°c | 18°c | 62 % | 59 % |
Einde wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 20°c | 19°c | 58 % | 94 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 3 km | 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
Zon 27 | 8:15h HWT A-B 11 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h ![]() ![]() 53 km door Aan te duiden gereden tegen 21.5 km/h- ![]() | ||
8:30h HWT C 10 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D 2 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Maa 28 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Din 29 | 9:30h ![]() ![]() 140 km door Leo | |
13:00h HWT A-B 2 ![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 30 | 18:30h HWT A-B-C![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 1 | 8:15h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B-C 7 ![]() 135 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |