70 km door Leo |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 82 | 73.1 km 124 m | 02:43:26 | 26.8 km/h 35.2 km/h | 140 153 | 82 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.1 mm | 16°c | 14°c | 84 % | 93 % |
14 km | 3 Bf | lichte buien | 0.1 mm | 16°c | 14°c | 83 % | 85 % |
42 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 17°c | 15°c | 77 % | 75 % |
Einde wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 18°c | 16°c | 70 % | 78 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 3.2 km | 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
Din 1 | 9:30h ![]() ![]() 123 km door Jos gereden tegen 26 km/h- ![]() | |
13:00h ![]() ![]() 80 km door Aan te duiden gereden tegen 33.7 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |