| 70 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
De prestaties van enkele HWT-ers tijdens deze wegrit:| HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
| Leo 51 | 70.4 km 96 m | 02:33:45 | 27.5 km/h 38.6 km/h | 120 148 | 51 |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin wegrit | 2 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 21°c | 21°c | 73 % | 11 % |
| 14 km | 2 Bf | helder | 0.0 mm | 21°c | 22°c | 69 % | 7 % |
| 42 km | 2 Bf | helder | 0.0 mm | 23°c | 24°c | 66 % | 2 % |
| Einde wegrit | 2 Bf | helder | 0.0 mm | 24°c | 25°c | 61 % | 0 % |
| Na | Omschrijving | |
| 2.8 km | 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
| Don 11 | 13:00h HWT A 2 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C 7 50 km door Aan te duiden gereden tegen 24.1 km/h- | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 7 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 4 60 km door Aan te duiden | ||
| Vri 12 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Zat 13 | 10:00h HWT A-B-C 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT A-B-C 53 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| Zon 14 | 7:45h HWT A-B-C 53 km door Aan te duiden | |
| 8:30h HWT A-B-C 53 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT D 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |