| 118 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Route:
https://connect.garmin.com/modern/course/159924758
De prestaties van enkele HWT-ers tijdens deze wegrit:| HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
| Leo 70 | 127.8 km 210 m | 04:51:44 | 26.3 km/h 41.1 km/h | 126 152 | 70 |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 11°c | 9°c | 63 % | 100 % |
| 14 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 9°c | 60 % | 100 % |
| 42 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 10°c | 56 % | 99 % |
| 70 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 10°c | 54 % | 100 % |
| 98 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 11°c | 52 % | 100 % |
| Einde wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 11°c | 51 % | 100 % |
| Na | Omschrijving | |
| 4.2 km | Gedurende 570 meter: 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) | |
| 115 km | SptbHoogstraten102 |
Meer info ... |
| Zon 15 | 8:15h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 8:15h HWT B 1 80 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT A-B-C 4 53 km door Aan te duiden gereden tegen 20.7 km/h- | ||
| 8:30h HWT C 5 70 km door Aan te duiden | ||
| 8:45h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| Maa 16 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Din 17 | 13:00h HWT A-B 1 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C-D 70 km door Aan te duiden | ||
| Don 19 | 13:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT E 45 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |