| 86 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
De prestaties van enkele HWT-ers tijdens deze wegrit:| HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
| Leo 67 | 86.5 km 113 m | 03:00:06 | 28.8 km/h 39.7 km/h | 130 152 | 67 |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin wegrit | 2 Bf | helder | 0.0 mm | 26°c | 28°c | 41 % | 0 % |
| 28 km | 1 Bf | helder | 0.0 mm | 27°c | 28°c | 40 % | 0 % |
| 56 km | 1 Bf | helder | 0.0 mm | 27°c | 28°c | 40 % | 0 % |
| Einde wegrit | 1 Bf | helder | 0.0 mm | 27°c | 28°c | 41 % | 0 % |
| Na | Omschrijving | |
| 3.2 km | 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
| Zon 19 | 8:00h HWT A-B-C 14 131 km door Katrin | |
| 8:15h HWT A 80 km door Aan te duiden | ||
| 8:15h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT A-B-C 1 53 km door Aan te duiden gereden tegen 24.1 km/h- | ||
| 8:30h HWT C 12 70 km door Aan te duiden | ||
| 8:45h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| Maa 20 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Din 21 | 13:00h HWT A-B 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C-D 70 km door Aan te duiden | ||
| Woe 22 | 18:30h HWT A-B-C 70 km door Aan te duiden | |
| Don 23 | 13:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT E 45 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |