| 45 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
De prestaties van enkele HWT-ers tijdens deze mtb-rit:| HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
| Leo 59 | 55.1 km 125 m | 02:47:45 | 19.7 km/h 31.7 km/h | 126 139 | 59 |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin mtb-rit | 4 Bf | lichte buien | 0.0 mm | 10°c | 5°c | 58 % | 97 % |
| 20 km | 4 Bf | lichte buien | 0.3 mm | 9°c | 5°c | 67 % | 92 % |
| 40 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 11°c | 6°c | 55 % | 96 % |
| Einde mtb-rit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 11°c | 6°c | 54 % | 91 % |
| Na | Omschrijving | |
| 3.2 km | Gedurende 430 meter: 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) | |
| 41.1 km | Gedurende 1480 meter: 2320 HOOGSTRATEN - Bergenstraat,Boskantweg,Groot Eyssel,Meerleseweg,Rietweg - K-11-071 - 11570 m |
Meer info ... |
| Zon 18 | 7:45h HWT A-B-C 1 53 km door Aan te duiden | |
| 8:30h HWT A-B-C 3 53 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT D 4 60 km door Aan te duiden | ||
| Maa 19 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Din 20 | 13:00h HWT A-B 1 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C-D 70 km door Aan te duiden | ||
| Don 22 | 13:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |