| 70 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
De prestaties van enkele HWT-ers tijdens deze wegrit:| HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
| Leo 53 | 72.9 km 111 m | 02:36:48 | 27.9 km/h 42.8 km/h | 122 145 | 53 |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 13°c | 84 % | 97 % |
| 14 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 13°c | 83 % | 94 % |
| 42 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 13°c | 81 % | 100 % |
| Einde wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 17°c | 18°c | 79 % | 95 % |
| Na | Omschrijving | |
| 3.6 km | Gedurende 620 meter: 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
| Don 13 | 13:00h HWT A 1 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C 1 50 km door Aan te duiden gereden tegen 21.5 km/h- | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 4 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| Vri 14 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Zat 15 | 13:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 53 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden | ||
| Zon 16 | 7:45h HWT A-B-C 53 km door Aan te duiden | |
| 8:30h HWT A 80 km door Aan te duiden | ||
| 8:30h HWT A-B-C 53 km door Aan te duiden | ||
| 8:30h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 8:30h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 8:45h HWT D 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |