77 km door Leo |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 70 | 77.3 km 149 m | 02:43:15 | 28.4 km/h 39.3 km/h | 132 154 | 70 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 4 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 19°c | 18°c | 55 % | 5 % |
28 km | 4 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 19°c | 17°c | 55 % | 16 % |
56 km | 4 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 18°c | 16°c | 57 % | 25 % |
Einde wegrit | 4 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 18°c | 15°c | 58 % | 29 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 4.2 km | Gedurende 390 meter: 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
Zon 20 | 8:15h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h ![]() ![]() 53 km door Aan te duiden gereden tegen 19.9 km/h- ![]() | ||
8:30h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D 4 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Maa 21 | 8:15h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C 3 ![]() 76 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C 14 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D 2 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Din 22 | 9:30h ![]() ![]() 122 km door Leo | |
13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 23 | 18:30h HWT A-B-C![]() 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |