| 70 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
De prestaties van enkele HWT-ers tijdens deze wegrit:| HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
| Leo 69 | 73.8 km 107 m | 02:37:40 | 28.1 km/h 40.2 km/h | 133 151 | 69 |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin wegrit | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 10°c | 80 % | 98 % |
| 14 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 10°c | 77 % | 100 % |
| 42 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 12°c | 71 % | 95 % |
| Einde wegrit | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 12°c | 71 % | 100 % |
| Na | Omschrijving | |
| 36.8 km | 2240 Zandhoven, Liersebaan: Signalisatievergunning | |
| 56.2 km | Gedurende 710 meter: 2390 Malle, Talondreef 79: Werken op de openbare weg |
Meer info ... |
| Zon 18 | 7:45h HWT A-B-C 1 53 km door Aan te duiden | |
| 8:30h HWT A-B-C 3 53 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT D 4 60 km door Aan te duiden | ||
| Maa 19 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Din 20 | 13:00h HWT A-B 1 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C-D 70 km door Aan te duiden | ||
| Don 22 | 13:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |