| 70 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
De prestaties van enkele HWT-ers tijdens deze wegrit:| HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
| Leo 58 | 73.9 km 110 m | 02:31:10 | 29.3 km/h 39.5 km/h | 125 144 | 58 |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 13°c | 63 % | 59 % |
| 28 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 12°c | 60 % | 89 % |
| 56 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 13°c | 59 % | 72 % |
| Einde wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 13°c | 58 % | 57 % |
| Na | Omschrijving | |
| 3.2 km | Gedurende 1290 meter: 2321 HOOGSTRATEN RAAMLOOPSTRAAT E, HV uitbreiding net (lengte: 6758m) |
Meer info ... |
| Zon 18 | 7:45h HWT A-B-C 1 53 km door Aan te duiden | |
| 8:30h HWT A-B-C 3 53 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 9:00h HWT D 4 60 km door Aan te duiden | ||
| Maa 19 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Din 20 | 13:00h HWT A-B 1 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C-D 70 km door Aan te duiden | ||
| Don 22 | 13:00h HWT A 80 km door Aan te duiden | |
| 13:00h HWT A-B-C 50 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT B 80 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT C 70 km door Aan te duiden | ||
| 13:00h HWT D 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |