125 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 75 | 124 km 224 m | 04:35:40 | 27 km/h 39.4 km/h | 130 153 | 75 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 10°c | 9°c | 92 % | 65 % |
14 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 11°c | 11°c | 89 % | 52 % |
42 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 13°c | 13°c | 84 % | 49 % |
70 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 14°c | 14°c | 78 % | 52 % |
98 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 73 % | 57 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 17°c | 17°c | 68 % | 52 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 13.1 km | 2328, HOOGSTRATEN, GEMEENTEPLEIN: E en OV Vervangen / verplaatsen installatie (168m) |
Meer info ... |
Woe 9 | 18:30h HWT A-B-C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 10 | 13:00h HWT A-B 2 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h ![]() ![]() 70 km door Aan te duiden gereden tegen 27.7 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT D 4 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 12 | 9:00h ![]() ![]() 125 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 13 | 7:45h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | |
8:15h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |