125 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 13 % | 12°c | 12°c | 96 % | 87 % |
14 km | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 11 % | 12°c | 12°c | 95 % | 79 % |
42 km | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 8 % | 14°c | 14°c | 90 % | 79 % |
70 km | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 5 % | 14°c | 14°c | 84 % | 89 % |
98 km | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 5 % | 15°c | 15°c | 79 % | 88 % |
Einde wegrit | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 5 % | 15°c | 15°c | 77 % | 93 % |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |