118 km door Karine |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 57 % | 50 % |
28 km | 2 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 23°c | 23°c | 57 % | 52 % |
56 km | 2 Bf | Licht bewolkt | 3 % | 24°c | 24°c | 55 % | 46 % |
84 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 3 % | 25°c | 25°c | 52 % | 55 % |
112 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 3 % | 26°c | 26°c | 51 % | 57 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Licht bewolkt | 3 % | 26°c | 26°c | 51 % | 60 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
![]() | 52.3 km | Posbank | 2104 m | 2.5 % | 5.1 % | 52 m |
Meer info ... |
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 6 | 8:15h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |