100 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 1 % | 22°c | 22°c | 70 % | 91 % |
14 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 1 % | 23°c | 23°c | 66 % | 88 % |
42 km | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 25°c | 25°c | 59 % | 85 % |
70 km | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 26°c | 26°c | 54 % | 84 % |
98 km | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 27°c | 28°c | 49 % | 74 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 27°c | 28°c | 49 % | 75 % |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |