80 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 4 Bf | Mogelijk lichte motregen | 29 % | 12°c | 12°c | 94 % | 98 % |
21 km | 4 Bf | Mogelijk lichte regen | 33 % | 12°c | 12°c | 94 % | 99 % |
49 km | 4 Bf | Mogelijk lichte regen | 42 % | 13°c | 13°c | 94 % | 98 % |
77 km | 4 Bf | Mogelijk lichte regen | 46 % | 13°c | 13°c | 92 % | 99 % |
Einde wegrit | 4 Bf | Mogelijk lichte regen | 46 % | 13°c | 13°c | 92 % | 99 % |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |