115 km door Jos |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Lunch in 'Landgoed Bosch en Duin', klik hier voor de kaart.
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Helder | 0 % | 19°c | 19°c | 80 % | 9 % |
14 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 20°c | 20°c | 75 % | 7 % |
42 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 22°c | 22°c | 66 % | 5 % |
70 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 24°c | 24°c | 59 % | 12 % |
98 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 25°c | 25°c | 53 % | 17 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Helder | 0 % | 25°c | 25°c | 49 % | 15 % |
Na | Omschrijving | |
101.3 km | 2328, HOOGSTRATEN, GEMEENTEPLEIN: E en OV Vervangen / verplaatsen installatie (168m) |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |