125 km door Jos |
Vertrek Vrijheid/Karel Boomstrast
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Leo 59 | 124.3 km 149 m | 04:33:27 | 27.3 km/h 37.2 km/h | 120 146 | 59 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Helder | 0 % | 15°c | 15°c | 58 % | 17 % |
14 km | 2 Bf | Helder | 0 % | 16°c | 16°c | 55 % | 17 % |
42 km | 2 Bf | Helder | 0 % | 18°c | 18°c | 50 % | 18 % |
70 km | 2 Bf | Helder | 0 % | 19°c | 19°c | 47 % | 16 % |
98 km | 2 Bf | Helder | 0 % | 20°c | 20°c | 44 % | 14 % |
126 km | 2 Bf | Helder | 0 % | 20°c | 20°c | 42 % | 9 % |
Einde wegrit | 2 Bf | Helder | 0 % | 21°c | 21°c | 41 % | 13 % |
Na | Omschrijving | |
23.5 km | Gedurende 790 meter: 2380 RAVELS - De Hoek,Grootwaterstraat,Hegge,Verbindingsweg - K-20-009 - 4050 m | |
109.4 km |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |