75 km door May |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
HWT-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Glenn | 78.2 km 70 m | 02:37:19 | 29.8 km/h 44 km/h | 160 197 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 22°c | 22°c | 46 % | 49 % |
28 km | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 23°c | 23°c | 43 % | 64 % |
56 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 24°c | 24°c | 40 % | 37 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 24°c | 24°c | 39 % | 41 % |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |