75 km door Aan te duiden |
Vertrek hoek Vrijheid en Karel Boomstraat
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Helder | 0 % | 15°c | 15°c | 55 % | 28 % |
28 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 50 % | 35 % |
56 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 45 % | 33 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Helder | 0 % | 17°c | 17°c | 43 % | 30 % |
Na | Omschrijving | |
24.8 km | Gedurende 720 meter: 2380 RAVELS - De Hoek,Grootwaterstraat,Hegge,Verbindingsweg - K-20-009 - 4050 m |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |