74 km door Jan |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 24°c | 24°c | 65 % | 80 % |
28 km | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 2 % | 24°c | 24°c | 65 % | 91 % |
56 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 5 % | 24°c | 24°c | 67 % | 95 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 9 % | 23°c | 24°c | 69 % | 97 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 21.9 km | Gedurende 940 meter: 2330 Merksplas - Koekhoven + zijstraten Langstraat/Lievekenshoek/Marckstraat/Horst - 5580 m |
![]() | 25.1 km | Gedurende 430 meter: 2330 MERKSPLAS - Steenweg op Turnhout |
![]() | 30.5 km | 2350 VOSSELAAR - Emiel Van Hemeldonckstraat |
![]() | 36.3 km | E34 - Onderhoudswerken mobiel E34 - Turnhout |
![]() | 39.2 km | N140 - structureel onderhoud van vrijliggende fietspaden - Lille |
![]() | 44.9 km | 2275 - deel B van Optimalisatie toevoer Poederlee fase 1... - rioleringswerken |
![]() | 60.5 km | 2340, BEERSE, KERKENHOEK: G Vervangen / verplaatsen distributienet (3359m) |
Meer info ... |
Din 1 | 9:30h ![]() ![]() 123 km door Jos gereden tegen 26 km/h- ![]() | |
13:00h ![]() ![]() 80 km door Aan te duiden gereden tegen 33.7 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 2 | 18:30h HWT A-B-C 3 ![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 3 | 13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 2 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zat 5 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 150 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |