50 km door May |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 69 % | 69 % |
7 km | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 67 % | 67 % |
35 km | 2 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 22°c | 22°c | 60 % | 26 % |
Einde wegrit | 2 Bf | Helder | 0 % | 24°c | 24°c | 57 % | 12 % |
Meer info ... |
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 3 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 20.2 km/h- | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Maa 23 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Din 24 | 13:00h HWT A-B 1 Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden | ||
Don 26 | 7:45h HWT A-B-C VTT (MTB) Poppel-Afgelast 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |