56 km door May |
Vertrek hoek Karel Boomstraat en de Vrijheid.
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 5 Bf | Licht bewolkt | 3 % | 10°c | 6°c | 66 % | 49 % |
28 km | 5 Bf | Lichte wind en licht bewolkt | 8 % | 9°c | 5°c | 74 % | 34 % |
Einde wegrit | 5 Bf | Lichte wind en licht bewolkt | 18 % | 9°c | 4°c | 76 % | 37 % |
Meer info ... |
Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 3 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 20.2 km/h- | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |