Zat 15 | 13:00h HWT A-B 3 ![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h ![]() ![]() 53 km door Aan te duiden gereden tegen 22.9 km/h- ![]() | ||
13:00h HWT C 1 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D 3 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 16 | 7:30h HWT A-B-C 2 ![]() 50 km door Lieve | |
8:15h HWT A-B 10 ![]() 80 km door Aan te duiden | ||
8:30h ![]() ![]() 53 km door Aan te duiden gereden tegen 19.4 km/h- ![]() | ||
8:30h HWT C 1 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D 2 ![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Din 18 | 10:00h HWT A-B-C 1 ![]() 100 km door Leo | |
13:00h HWT A-B 1 ![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D![]() 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |
HWT-er | ritten | Afstand |
Ingrid Monique | 8 | 583 km 530 km |
Jan | 7 | 475 km |
Patrick Liliane May Leo | 6 | 470 km 410 km 370 km 348 km |
Marian Paul Johan Francis Jos Jan Inge René | 5 | 390 km 380 km 372 km 355 km 353 km 330 km 323 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
HWT-er | ritten | Afstand |
Francis Leo | 12 | 626 km 552 km |
Jan | 10 | 520 km |
Marian May Johan Jos | 9 | 494 km 460 km 453 km 439 km |
Monique Dirk Carine | 8 | 455 km 440 km 408 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
HWT-er | ritten | Afstand |
Leo | 11 | 556 km |
Francis | 10 | 529 km |
Marian | 9 | 492 km |
Marc Jan | 8 | 640 km 409 km |
Jos | 7 | 356 km |
Leen May Nadine Ingrid | 6 | 420 km 373 km 319 km 306 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Meer en meer Hoogstraatse Wielertoeristen gebruiken Strava om hun fietsprestaties bij te houden. Vanaf nu kan je een koppeling maken tussen deze HWT-site en je Strava-account, waardoor je prestaties in Strava automatisch gekoppeld kunnen worden met de HWT-ritten op onze kalender. D...
Lees Verder... | 1 |
Meer info ... |
Zon 16 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Vri 14 | ![]() ![]() 59 Km - 02:06h - 27.9 km/h - 57 | ||
Din 11 | 19:09h - Jan![]() 0 Km - 02:21h - 0 km/h - 2 | ||
Maa 10 | ![]() ![]() 102 Km - 03:29h - 29.1 km/h - 62 |