Woe 25 | 19:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | |
Don 26 | 7:30h HWT A-B-C![]() 100 km door Jef | |
8:15h HWT A![]() 75 km door Aan te duiden | ||
8:15h HWT B![]() 75 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 50 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B-C 4 ![]() 120 km door Jos | ||
Vri 27 | 9:30h HWT A 4 ![]() 140 km door Aan te duiden | |
Zat 28 | 8:30h HWT A-B-C![]() 110 km door Jef | |
13:00h HWT A![]() 90 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT B![]() 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C![]() 75 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 50 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |
HWT-er | ritten | Afstand |
Jos Henri May Jan Monique | 9 | 860 km 788 km 735 km 658 km |
Leo Jef | 8 | 775 km 473 km |
Johan Nadine Marc Karine | 7 | 659 km 600 km 529 km 518 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
HWT-er | ritten | Afstand |
Jos Liliane | 13 | 1072 km 944 km |
May André Henri Monique | 11 | 913 km 908 km 899 km 782 km |
Johan Leen Suzanne Leo | 10 | 804 km 764 km 709 km 667 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
HWT-er | ritten | Afstand |
André | 14 | 1042 km |
Henri May | 12 | 951 km 902 km |
Jan Leo | 11 | 805 km |
Nadine Monique | 10 | 716 km 673 km |
Jos Liliane Dirk | 9 | 667 km 641 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Tijdens een bijzonder 'lange rit' op 31 mei, brengen we een bezoek aan de Belgian Cycling Factory en Bike Valley in Beringen. Het bezoek staat gepland om 11 u., dus we vertrekken met de fiets om 8 u. aan Verschueren. Bij Belgian Cycling Factory, ...
Lees Verder... |
Meer info ... |
Meer en meer Hoogstraatse Wielertoeristen gebruiken Strava om hun fietsprestaties bij te houden. Vanaf nu kan je een koppeling maken tussen deze HWT-site en je Strava-account, waardoor je prestaties in Strava automatisch gekoppeld kunnen worden met de HWT-ritten op onze kalender. D...
Lees Verder... |
Woe 25 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Din 24 | ![]() ![]() 68 Km - 02:39h - 25.7 km/h - 50 | ||
Maa 23 | ![]() ![]() 100 Km - 04:40h - 21.4 km/h - 63 | ||
Zon 22 | ![]() ![]() 107 Km - 04:26h - 24.2 km/h - 55 | ||
Zat 21 | ![]() ![]() 17 Km - 01:20h - 12.9 km/h - 70 | ||
![]() ![]() 79 Km - 03:45h - 21 km/h - 59 | |||
Vri 20 | ![]() ![]() 113 Km - 05:09h - 21.9 km/h - 87 | ||
Don 19 | ![]() ![]() 54 Km - 01:44h - 31.1 km/h - 63 | ||
Woe 18 | ![]() ![]() 16 Km - 00:38h - 24.3 km/h | ||
![]() ![]() 32 Km - 01:36h - 20.1 km/h | |||
![]() ![]() 29 Km - 01:09h - 24.9 km/h | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:38h - 24.8 km/h |