Zat 26 | 13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C 5 ![]() 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 27 | 8:15h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C![]() 53 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
Din 29 | 13:00h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D![]() 70 km door Aan te duiden | ||
Woe 30 | 18:30h HWT A-B-C![]() 70 km door Aan te duiden | |
Don 1 | 8:15h HWT A-B![]() 80 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C![]() 50 km door Aan te duiden | ||
8:30h HWT C![]() 70 km door Aan te duiden | ||
8:45h HWT D![]() 60 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B-C 2 ![]() 135 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |
HWT-er | ritten | Afstand |
Leo Monique | 11 | 869 km 760 km |
Liliane | 10 | 700 km |
Francis Jos | 9 | 966 km 800 km |
Henri Marc Jef | 8 | 813 km 630 km 550 km |
Jan Inge May | 7 | 542 km 490 km 440 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
HWT-er | ritten | Afstand |
Jan Ingrid Monique Leo | 13 | 978 km 951 km 883 km 837 km |
Liliane | 12 | 813 km |
Johan Jos | 11 | 908 km 861 km |
Carine May | 10 | 838 km 630 km |
Marc Jan | 9 | 700 km 641 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
HWT-er | ritten | Afstand |
Francis Leo | 12 | 626 km 552 km |
Jan | 10 | 520 km |
Marian May Johan Jos | 9 | 494 km 460 km 453 km 439 km |
Leen Monique Dirk Carine | 8 | 585 km 455 km 440 km 408 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Meer en meer Hoogstraatse Wielertoeristen gebruiken Strava om hun fietsprestaties bij te houden. Vanaf nu kan je een koppeling maken tussen deze HWT-site en je Strava-account, waardoor je prestaties in Strava automatisch gekoppeld kunnen worden met de HWT-ritten op onze kalender. D...
Lees Verder... | 1 |
Meer info ... |
Zat 26 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Woe 23 | ![]() ![]() 90 Km - 03:54h - 23 km/h - 91 | ||
Din 22 | ![]() ![]() 21 Km - 04:56h - 4.2 km/h - 2 | ||
Maa 21 | ![]() ![]() 29 Km - 01:10h - 24.5 km/h | ||
![]() ![]() 29 Km - 01:08h - 25 km/h |